Соединительные стержни для Flexco® Bolt Hinged в Украине
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Контакты
+38 050 366-00-36
+38 063 366-00-36
+38 067 366-00-36
+38 067 366-00-36
Для получения консультации или заказа товаров/услуг, присылайте свои запросы на электронную почту
Рекомендуем
MS 45 механические соединители конвейерных лент толщиной от 6 до 11 мм2 900 грн.
MS 35 механические соединители конвейерных лент толщиной от 5 до 10 мм2 900 грн.
Flexco® Alligator® Ready Set™ Аллигатор RS187J47/1200NC5 420 грн.
Круг-Винт 120/16007 000 грн.
CONTI SECUR® BFA2 700 грн.
TIP TOP CEMENT SC 4000 зелёный2 200 грн.
MS 25 механические соединители конвейерных лент от 4 до 7 мм и ремней пресс-подборщиков2 500 грн.
Замки R2 для конвейерной ленты толщиной от 6 до 10 мм2 500 грн.Соединительные стержни Flexco® Bolt Hinged
Доступны различные варианты исполнения соединительных стержней: от неизолированного стального троса до армированного троса с нейлоновой оболочкой.
| Описание | Изображение | Маркировка | Характеристики |
| Стальной трос с нейлоновым покрытием | ![]() |
NC | Нейлоновое покрытие защищает от коррозии и упрощает вставку и предотвращает перемещение соединительного стержня. Не рекомендуется использовать во влажной абразивной среде. |
| Трос из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | ![]() |
NCS | Используется вместо стержня NC для повышения устойчивости к коррозии. Не рекомендуется использовать во влажной абразивной среде. |
| Неизолированный трос из нержавеющей стали серии 300 | ![]() |
SSC |
Предназначен для условий, в которых стержни NS и NCS быстро подвергаются коррозии или износу (влажная абразивная среда). |
| Неизолированный стальной трос | ![]() |
SC | Рекомендуется для транспортировки абразивных или песчаных материалов. |
| Неизолированный армированный стальной трос | ![]() |
AC | Износостойкие стержни для тяжелого режима работы, часто используются для подземных горнодобывающих работ. Армированная оболочка защищает внутренний стальной канат. Рекомендуется для конвейеров с изменяемой длиной, чтобы обеспечить легкое извлечение соединительных стержней. |
| Неизолированный армированный трос из нержавеющей стали | ![]() |
ACS | Обладает такими же преимуществами, как и неизолированный армированный кабель, а также обеспечивает защиту от коррозии. |
| Армированный трос с нейлоновым покрытием | ![]() |
NAC | Оболочка из износостойкой армированной стали и нейлоновое покрытие обеспечивают легкую установку и длительный срок службы. Нейлоновое покрытие предотвращает перемещение стержня. Не рекомендуется использовать во влажной абразивной среде. |
Программа поставки соединительных стержней Flexco® Bolt Hinged
| Длина | Номер заказа | Артикул | Вес | Номер заказа | Артикул | Вес |
| NC Ø 6.3 мм
Стальной трос с нейлоновым покрытием |
NCS Ø 6.3 мм
Трос из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием |
|||||
| 500 | NC-500-1 | 38067 | 0,08 | NCS-500-1 | 38064 | 0,08 |
| 650 | NC-650-1 | 37051 | 0,10 | NCS-650-1 | 37075 | 0,10 |
| 800 | NC-800-1 | 37054 | 0,13 | NCS-800-1 | 37078 | 0,13 |
| 1000 | NC-1000-1 | 37056 | 0,14 | NCS-1000-1 | 38062 | 0,14 |
| 1200 | NC-1200-1 | 37058 | 0,15 | NCS-1200-1 | 37082 | 0,15 |
| 1400 | NC-1400-1 | 37059 | 0,16 | NCS-1400-1 | 37083 | 0,16 |
| 1600 | NC-1600-1 | 38024 | 0,28 | NCS-1600-1 | 37085 | 0,28 |
| 30 метров | 30 метров | |||||
| BULK | NC-C | 39740 | 3,40 | NCS-C | 39817 | 3,40 |
| Длина | Номер заказа | Артикул | Вес | Номер заказа | Артикул | Вес |
| NAC Ø 6.3 мм
Армированный трос с нейлоновым покрытием |
AC Ø 6.3 мм
Неизолированный армированный стальной трос |
|||||
| 500 | NAC-500-1 | 39737 | 0,12 | AC-500-1 | 37003 | 0,12 |
| 650 | NAC-650-1 | 37027 | 0,14 | AC-650-1 | 37005 | 0,14 |
| 800 | NAC-800-1 | 37030 | 0,17 | AC-800-1 | 37007 | 0,16 |
| 1000 | NAC-1000-1 | 37032 | 0,18 | AC-1000-1 | 37009 | 0,22 |
| 1200 | NAC-1200-1 | 39728 | 0,19 | AC-1200-1 | 37011 | 0,26 |
| 1400 | NAC-1400-1 | 37035 | 0,20 | AC-1400-1 | 37012 | 0,28 |
| 1600 | NAC-1600-1 | 37037 | 0,24 | AC-1600-1 | 41499 | 0,30 |
| 3000 | AC-3000-1 | 37019 | 0,50 | |||
| Длина | Номер заказа | Артикул | Вес | Номер заказа | Артикул | Вес |
| SC Ø 6.0 мм
Неизолированный стальной трос |
SSC Ø 6.0 мм
Неизолированный трос из нержавеющей стали |
|||||
| 500 | SC-500-1 | 37095 | 0,11 | SSC-500-1 | 37117 | 0,09 |
| 650 | SC-650-1 | 37091 | 0,13 | SSC-650-1 | 37119 | 0,10 |
| 800 | SC-800-1 | 38238 | 0,15 | SSC-800-1 | 38223 | 0,12 |
| 1000 | SC-1000-1 | 38197 | 0,18 | SSC-1000-1 | 28215 | 0,14 |
| 1200 | SC-1200-1 | 37103 | 0,20 | SSC-1200-1 | 37125 | 0,16 |
| 1400 | SSC-1400-1 | 37126 | 0,18 | |||
| 30 метров | ||||||
| BULK | SC-C | 40208 | 23,50 | |||
| Длина | Номер заказа | Артикул | Вес |
| ACS Ø 6.3 мм
Неизолированный армированный трос из нержавеющей стали |
|||
| 500 | ACS-500-1 | 41352 | 0,12 |
| 650 | ACS-650-1 | 41501 | 0,14 |
| 800 | ACS-800-1 | 41502 | 0,18 |
| 1000 | ACS-1000-1 | 41503 | 0,19 |
| 1200 | ACS-1200-1 | 41404 | 0,20 |
| 1400 | ACS-1400-1 | 41504 | 0,21 |
| 1600 | ACS-1600-1 | 41403 | 0,22 |
| 2000 | ACS-2000-1 | 41762 | 0,30 |
| 3000 | ACS-3000-1 | 41742 | 0,50 |
Торговая марка Flexco® принадлежит FLEXIBLE STEEL LACING COMPANY FLEXCO® DOWNERS GROVE, IL 60515 U.S.A. FLEXCO® Reg. U.S. Pat. & TM of
Оригинальная продукция Flexible Steel Lacing Company, USA - Flexco® (Флекско)
12/24/36/48



























































