MS 25 механические соединители конвейерных лент от 4 до 7 мм и ремней пресс-подборщиков2 500 грн.
Flexco® Alligator® Ready Set™ Аллигатор RS187J47/1200NC5 420 грн.
Замки R5 для конвейерной ленты толщиной от 8 до 11 мм3 000 грн.
Круг-Винт 100 шт.3 500 грн.
OKSPLICE SC 6000 профессиональный клей для холодной вулканизации и футеровки барабанов2 500 грн.
MS 55 механические соединители конвейерных лент толщиной от 9 до 15 мм2 900 грн.
Круг-Винт 120/16007 000 грн.
Замки R2 для конвейерной ленты толщиной от 6 до 10 мм2 500 грн.+38 067 366-00-36
Для получения консультации или заказа товаров/услуг, присылайте свои запросы на электронную почту
Прайс-лист ОКТЯБРЬ 2025
КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ И ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ
| Наименование | Цена, грн. с НДС |
| TIP TOP SC 4000 (без отвердителя) | 2200.00 |
| Отвердитель Е40 | 1000.00 |
| TIP TOP SC 4000 с отвердителем (опт от 10 шт. СКИДКА) | 3050.00 |
| CONTI SECUR BFA (без отвердителя) | 2700.00 |
| Отвердитель RE | 1000.00 |
| CONTI SECUR BFA с отвердителем (опт от 12 шт. СКИДКА) | 3550.00 |
| Праймер грунтовка CONTI Plus | 8000.00 |
| Праймер грунтовка серая TIP TOP PR 200 | 8000.00 |
| Праймер грунтовка красная TIP TOP PR 304 | 8000.00 |
| 5959132 Очиститель TIP TOP CF-R4 5 литров | 9000.00 |
| 5959125 Очиститель TIP TOP CF-R4 -0,8 | 3500.00 |
| Вулканизационный раствор TIP TOP HL-TNL4 | 10500.00 |
| Клей для ПВХ и ПУ TIP TOP PLASTIC CEMENT PC-4 | 6000.00 |
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
| Наименование | Цена, грн. с НДС |
| Соединители MS25 500 | 2500.00 |
| Соединители MS25 1000 | 5000.00 |
| Соединительный стержень NC187 Ø 4,7 мм для MS25 и MS35 | 500.00 |
| Соединители MS35 500 | 2900.00 |
| Соединители MS35 1000 | 5800.00 |
| Соединители MS45 500 | 2900.00 |
| Соединители MS45 1000 | 5800.00 |
| Соединительный стержень NC Ø 6,3 мм для MS45 | 1200.00 |
| Соединительный стержень ASC7-1000 для MS45 | 1500.00 |
| Соединительный стержень ASC7-1200 | 1800.00 |
| Соединители MS55 1000 | 5600.00 |
| Соединительный стержень ASC8-1000 для MS55 | 1500.00 |
| Соединительный стержень ASC8-1200 | 1800.00 |
| Соединители R2 500 | 2500.00 |
| Соединители R2 1000 | 5000.00 |
| Соединители R5 500 | 3000.00 |
| Соединители R5 1000 | 6000.00 |
| Соединители R5½ 600 | 3900.00 |
| Соединители R5½ 1200 | 7800.00 |
| Соединители РШМ квадрат (100 шт.) | 3000.00 |
| Соединители РШМ квадрат (200 шт.) | 6000.00 |
| Соединители УМ1750.15 - 1000 | 5500.00 |
| Канат ОЦ 5.6-Г-В-Ж-Н-Р-1770 для R2, R5, U45 1000 мм | 500.00 |
| Соединительный стержень бронированный для R5-1/2 УМ-Б-1200 8.2 мм | 1100.00 |
| Заклепки ал. 5х25 для R2 - 1000 мм 0,150 кг | 350.00 |
| Заклепки ал. 5х25 для R5 - 1000 мм 0,360 кг | 750.00 |
| Заклепки ал. 5х25 для R5-1/2 - 1200 мм 0,450 кг | 1000.00 |
| Винт + гайка для R2 - 1000 мм 100 шт. | 600.00 |
| Винт + гайка для R5 - 1000 мм 250 шт. | 1350.00 |
| Винт + гайка для R5-1/2 - 1200 мм 300 шт. | 1600.00 |
Оптимизируйте производительность ваших ленточных конвейеров
Зачастую, операторы завода не понимают, что существует проблема с их конвейерной системой до тех пор, пока производство не будет остановлено из-за аварии. Мы можем помочь выявить потенциальные проблемы до их возникновения - и до того, как они повлияют на производительность.
Наши инженеры рассмотрят вашу систему, определят основные причины существующих проблем и потенциальные проблемы, предоставят подробный отчет о результатах и проведут с вами совместную работу, чтобы разработать график внедрения эффективных решений, которые помогут оптимизировать производительность ленточного конвейера.
























































