- Главная
- Компоненты элеваторов
- Норийные ковши
- Норийные ковши Tapco© для сельского хозяйства
- Ковш норийный полимерный CC-HD HDPE
- Защита от износа
- Промышленные услуги
- Конвейерная лента
-
Обслуживание конвейера
- Эластичная резина для бокового уплотнения конвейерной ленты
-
Футеровка барабанов
- Керамическая футеровка барабанов
- Футеровочная резина
- Быстросъемная футеровка барабанов Slide-Lag A-series
- Рулонная резиновая футеровка барабанов
- Быстросъемная футеровка барабанов Drive-Lag
- Быстросъемная футеровка барабанов Slide-Lag®
- Футеровка барабанов CORREX® ContiTech
- Рулонная керамическая футеровка барабанов
- Керамическая футеровка барабанов QWERT
- Износостойкая резина
- Инструмент для соединения и ремонта конвейерных лент
- Очистка конвейерных лент
- Материалы для горячей вулканизации конвейерных лент
- Материалы для холодной вулканизации конвейерных лент
- Материалы для ремонта конвейерных лент
- Компоненты конвейера
- Компоненты элеваторов
- Механические соединители для конвейерных лент
-
FLEXCO®
- Flexco® Bolt Solid Plate 1, 140, 190, 1½, 2, 2¼, 2½, 3
- Alligator® Ready Set™ RS62, RS125, RS187
- Flexco® R2 Rivet Hinged
- Flexco® SR™ Rivet Hinged R5, R5 ½, R6, R6LP, R8, R9
- Flexco® Bolt Hinged 375X 550
- Alligator® Lacing замки из полосовой стали
- Alligator® Rivet замки для пресс-подборщика
- Alligator® Plastic Rivet пластиковые замки
- Инструменты и принадлежности Flexco®
- Anker® G00, G001, G002, G003, G005, G006, G008
- Anker® Lacing проволочные крючки
- Полимерная транспортерная лента
-
Отрасли промышленности
- Дорожное строительство
- Добыча и переработка ископаемых
- Цементные заводы
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Заготовка сена
- Переработка древесины
- Переработка вторичного сырья
- Очистные сооружения
- Добыча железной руды
- Перевалка грузов в портах
- Добыча угля
- Угольные электростанции
- Транспортировка упакованных товаров
- Конвейерная лента для аэропортов
- Коммерческие прачечные
- Промышленные комплектующие
- Футеровка барабанов Slide-Lag®Футеровка барабанов SLIDE-LAG быстрозаменяемая на приварных направляющих
- Механические соединители РШМСамосверлящие механические соединители для конвейерных лент толщиной от 7 до 15 мм
- Cоединительные замки U35, U45, U55Разъемные механические соединители на заклепках - самый доступный способ стыковки лент
- Разъемные соединители К27, К28Проволочные скобы для соединения конвейерных лент с помощью устройства СКЛ-20
- Резинотканевая конвейерная лентаЛента конвейерная резинотканевая Курскрезинотехника, Бердянск, Нидерланды, Китай - ГОСТ 20-2018, DIN 22 102
- Клеящие материалы Continental7 ноября 2020 / 0
- Горячая вулканизация конвейерных лент9 октября 2020 / 0
- Ремонт конвейерных лент REMAREP ULTRA8 сентября 2020 / 0
Ковш норийный полимерный CC-HD HDPE
Ковш норийный элеваторный полимерный Tapco© CC-HD полиэтилен HDPE
Ковши норийные из первичного полиэтилена высокой плотности не подвержены коррозии, полиэтилен прочный и гибкий, поэтому полиэтиленовые полимерные норийные ковши создают меньший ущерб для транспортируемого продукта, не вызывают искрения, имеют малый вес, что снижает нагрузку на привод. Все это делает полиэтилен идеальным материалом для элеваторных ковшей.
Норийные ковши CC-HD - это воплощение видения, которое основатели Tapco©, США Пол Д. Тейлор и Тед У. Бити имели в начале 1970-х годов. Они хотели устранить врожденные проблемы стальных ковшей, поэтому создали прочные, эластичные пластиковые норийные ковши.
Более прочный, безопасный и эффективный, чем стальные ковши, полимерный ковш CC-HD - это золотой стандарт производительности, долговечности и экономичности.
Характеристики линейки CC-HD HDPE
Материал ковшей | HDPE |
Пищевой допуск | FDA |
Рабочий диапазон t, °C | -51°C to + 93°C |
Цвет | синий* |
* под заказ доступен также белый цвет полиэтилена для сахарной промышленности
Рекомендации
CC-HD HDPE ковши идеально подходят для использования с зерном, кормами, удобрениями, семенами, пищевыми продуктами, химикатами, песком, солью и большинством сыпучих сельскохозяйственных продуктов.
Ограничения
Ковши CC-HD HDPE не должны использоваться со следующими материалами: (1) материалы с температурой более 93 °C (2) материалы с острыми краями, такие как дробленое стекло или раковины моллюсков (3) крупные плотные насыпные материалы, такие как щебень, гравий и руды диаметром более 3/8" (4) несколько чрезвычайно абразивных и вялых материалов, таких как сухая сыворотка, некоторые гранулированные корма (5) некоторые тяжелые продукты переработки сои и риса.
Пожароопасность
Горение при избытке воздуха приводит к образованию безвредных побочных продуктов (испарений), которые являются нетоксичными.
Устойчивость к UV
Ковши Tapco не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительного времени. Большинство элеваторных ковшей заключены в кожухи, поэтому ультрафиолетовые стабилизаторы в ковши Tapco не добавляются.
Ковши Style CC-HD Tapco©
Size (Nominal) Inches |
Dimension-Actual (Inches) Tolerance A, B, C ± 3/16" T ± 1/64" |
Drilling-Standard (Inches) ✝ Tolerance D ± 1/4" |
Capacity ■ Tolerance ± 3% | Spacing on Belt (Min.) Inches | Weight (Pounds) | Number Per Carton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length A | Proj. B | Depth C | Thickness T | From Top D | Center to Center E |
# of Holes | Bolt Diameter | WL | WL + 10% | Each (Avg.) | Per Carton (Avg.) | |||||
Cu. In. | Cu. Ft. | Cu. In. | Cu. Ft. | |||||||||||||
3 X 2 | 3-1/4 | 2-1/2 | 2-1/16 | 11/64 | 7/8 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 6.0 | .0035 | 6.6 | .0038 | 3 | 0.13 | 3.6 | 24 |
4 X 3 | 4-1/4 | 3-1/2 | 3-1/16 | 3/16 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 1/4 | 16.8 | .0097 | 18.5 | .0107 | 4 | 0.26 | 7.1 | 24 |
5 X 4 | 5-1/4 | 4-1/2 | 4-1/16 | 13/64 | 1-1/4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 35.8 | .0207 | 39.4 | .0228 | 5 | 0.46 | 12.6 | 24 |
6 X 4 | 6-1/4 | 4-1/2 | 4-1/16 | 13/64 | 1-1/4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 43.3 | .0251 | 47.6 | .0276 | 5 | 0.53 | 13.8 | 24 |
7 X 4 | 7-1/4 | 4-1/2 | 4-1/16 | 13/64 | 1-1/4 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 49.7 | .0288 | 54.7 | .0316 | 5 | 0.60 | 15.9 | 24 |
6 X 5 | 6-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 68.3 | .0395 | 75.1 | .0435 | 6 | 0.80 | 20.8 | 24 |
7 X 5 | 7-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 75.8 | .0439 | 83.4 | .0483 | 6 | 0.98 | 25.2 | 24 |
8 X 5 | 8-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 85.4 | .0494 | 93.9 | .0544 | 6 | 1.10 | 28.3 | 24 |
9 X 5 | 9-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 97.9 | .0567 | 107.7 | .0623 | 6 | 1.02 | 26.4 | 24 |
10 X 5 | 10-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 113.5 | .0657 | 124.9 | .0723 | 6 | 1.24 | 32.1 | 24 |
11 X 5 | 11-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 3 | 4 | 1/4 | 127.2 | .0736 | 139.9 | .0766 | 6 | 1.27 | 32.7 | 24 |
12 X 5 | 12-5/16 | 5-1/2 | 5-1/16 | 1/4 | 1-1/2 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 143.1 | .0828 | 157.4 | .0911 | 6 | 1.35 | 34.8 | 24 |
8 X 6 | 8-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 124.5 | .0720 | 137.0 | .0793 | 7 | 1.34 | 35.0 | 24 |
9 X 6 | 9-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 135.9 | .0786 | 149.5 | .0865 | 7 | 1.45 | 37.6 | 24 |
10 X 6 | 10-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 150.4 | .0870 | 165.4 | .0957 | 7 | 1.57 | 40.5 | 24 |
11 X 6 | 11-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 3 | 4 | 1/4 | 173.4 | .1003 | 190.7 | .1104 | 7 | 1.69 | 43.5 | 24 |
12 X 6 | 12-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 185.4 | .1073 | 203.9 | .1180 | 7 | 1.76 | 45.2 | 24 |
13 X 6 | 13-5/16 | 6-5/8 | 6-1/16 | 1/4 | 1-3/4 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 203.8 | .1179 | 224.2 | .1297 | 7 | 1.85 | 24.6 | 12 |
▲ 14 X 6 | 13-7/8 | 6-5/8 | 5-7/8 | 1/4 | 1-3/4 | 3 | 5 | 1/4 | 198.3 | .1148 | 218.1 | .1262 | 7 | 1.98 | 26.2 | 12 |
10 X 7 | 10-7/16 | 7-3/4 | 7-1/16 | 9/32 | 2 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 219.4 | .1270 | 241.3 | .1397 | 8 | 2.01 | 18.5 | 8 |
11 X 7 | 11-7/16 | 7-3/4 | 7-1/16 | 9/32 | 2 | 3 | 4 | 5/16 | 234.2 | .1355 | 257.6 | .1491 | 8 | 2.31 | 21.1 | 8 |
12 X 7 Patented | 12-11/16 | 7-13/16 | 6 | 1132 | 1-1/8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 292.0 | .1690 | 321.2 | .1859 | 8 | 2.43 | 22.0 | 8 |
13 X 7 Patented | 13-11/16 | 7-13/16 | 6 | 11/32 | 1-1/8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 308.48 | .1785 | 339.3 | .1964 | 8 | 2.62 | 23.7 | 8 |
14 X 7 Patented | 14-11/16 | 7-13/16 | 6 | 11/32 | 1-1/8 | 3 | 5 | 5/16 | 329.8 | .1909 | 362.8 | .2099 | 8 | 2.76 | 25.0 | 8 |
15 X 7 | 15-7/16 | 7-3/4 | 7-1/16 | 9/32 | 2 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 331.4 | .1918 | 364.5 | .2110 | 8 | 3.02 | 26.9 | 8 |
16 X 7 Patented | 16-11/16 | 7-13/16 | 6 | 11/32 | 1-1/8 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 389.7 | .2255 | 428.7 | .2480 | 8 | 3.13 | 27.9 | 8 |
✦ 18 X 7 | 18-7/16 | 7-3/4 | 7-1/16 | 11/32 | 2 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 396.7 | .2296 | 436.4 | .2525 | 8 | 4.00 | 35.9 | 11 |
✦ 20 X 7 | 20-7/16 | 7-3/4 | 7-1/16 | 13/32 | 2 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 433.3 | .2508 | 476.6 | .2758 | 8 | 4.50 | 41.9 | 11 |
Ковши норийные Style CC-HD Tapco© Super Capacity
Size (Nominal) Inches |
Dimension-Actual (Inches) Tolerance A, B, C ± 3/16" T± 1/64" |
Drilling-Standard (Inches) ✝ Tolerance D ± 1/4" |
Capacity ■ Tolerance ± 3% | Spacing on Belt (Min.) Inches | Weight (Pounds) | Number Per Carton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length A | Proj. B | Depth C | Thickness T | From Top D | Center to Center E |
# of Holes | Bolt Diameter | WL | WL + 10% | Each (Avg.) | Per Carton (Avg.) | |||||
Cu. In. | Cu. Ft. | Cu. In. | Cu. Ft. | |||||||||||||
10 X 8 Patented | 10-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 297.0 | .1719 | 326.7 | .1891 | 9 | 2.95 | 26.6 | 8 |
11 X 8 Patented | 11-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 3 | 4 | 5/16 | 325.9 | .1886 | 358.5 | .2075 | 9 | 2.99 | 26.9 | 8 |
12 X 8 Patented | 12-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 362.0 | .2095 | 398.2 | .2304 | 9 | 3.02 | 27.4 | 8 |
13 X 8 Patented | 13-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 390.2 | .2258 | 429.2 | .2484 | 9 | 3.17 | 28.8 | 8 |
14 X 8 Patented | 14-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 3 | 5 | 5/16 | 429.6 | .2486 | 472.6 | .2735 | 9 | 3.31 | 30.0 | 8 |
15 X 8 Patented | 15-7/16 | 8-3/4 | 7 | 11/32 | 2-1/4 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 458.9 | .2656 | 504.8 | .2921 | 9 | 3.72 | 33.2 | 8 |
16 X 8 Patented | 16-7/16 | 8-3/4 | 7 | 3/8 | 2-1/4 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 511.1 | .2958 | 562.2 | .3254 | 9 | 4.27 | 37.7 | 8 |
18 X 8 Patented | 18-7/16 | 8-3/4 | 7 | 25/64 | 2-1/4 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 564.4 | .3266 | 620.8 | .3593 | 9 | 4.89 | 43.2 | 8 |
20 X 8 Patented | 20-7/16 | 8-7/8 | 7 | 13/32 | 1-1/8 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 644.2 | .3728 | 708.6 | .4101 | 9 | 5.77 | 52.2 | 8 |
Поставщик | Tapco |
Страна регистрации бренда | США |
Мы всегда на связи, когда нашим клиентам необходима помощь или консультация. Вы можете связаться с отделом продаж в чате support_agent и по телефону phone_in_talk в рабочее время или по электронной почте mail круглосуточно.
Ваши запросы:
sales@centrobelt.com t.me/centrobelt
+38 067 366-00-36 +38 050 366-00-36
